即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 黄海晓 (75.00%) |
公司董事 | 黄海晓 (主席兼执行董事) 黄欣融 (行政总裁兼执行董事) 戴毅辉 (执行董事) 陈家杰 (独立非执行董事) 孟岳成 (独立非执行董事) 陈伟成 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 倪子轩 |
往来银行 | 中国建设银行 |
律师 | 龙炳坤, 杨永安律师行 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港中环皇后大道中二十九号华人行十六楼一六零三室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.shineroad.com |
电邮地址 | info@shineroad.com |
电话号码 | |
传真号码 | |