即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 (全部股本: 24.35%); (H股股本: 41.12%) 宁波怀格泰益股权投资合夥企业 (全部股本: 12.69%); (H股股本: 11.99%) 梁栋科 (全部股本: 12.47%) 中国东方资产管理股份有限公司 (全部股本: 10.07%); (H股股本: 17.00%) OrbiMed Capital LLC (全部股本: 5.11%); (H股股本: 8.64%) 柯伟 (全部股本: 3.45%); (H股股本: 5.82%) |
公司董事 | 梁栋科 (主席兼总经理兼执行董事) 林森 (执行董事) 陈红琴 (非执行董事) 宋媛 (非执行董事) 王瑞琴 (非执行董事) 张泓 (非执行董事) 徐从礼 (独立非执行董事) 许鸿群 (独立非执行董事) 蹇锡高 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 梁瑞冰 宋媛 |
往来银行 | 中国农业银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 |
律师 | 美迈斯律师事务所 德恒上海律师事务所 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 |
注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.int-medical.com |
电邮地址 | ir@int-medical.com |
电话号码 | (86 21) 5914-0056 |
传真号码 | |