即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | [00941] 中国移动有限公司 (74.84%) |
| 公司董事 | 凌浩 (董事长兼执行董事) 雷立群 (执行董事) 李昕 (执行董事) 罗伟民 (非执行董事) 钟洁仪 (独立非执行董事) 张明明 (独立非执行董事) 钟郝仪 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 吴育仪 |
| 往来银行 | 花旗银行 渣打银行(香港)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙观塘海滨道七十七号海滨汇一座十九楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.hkbnltd.net |
| 电邮地址 | investor@hkbn.com.hk |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |