即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 李鸿渊 (9.34%) 张洪 (9.09%) 曾文佑 (9.02%) 曹隽颖 (8.71%) 顾劭珣 (7.70%) 王扬 (7.16%) 徐格非 (6.76%) |
| 公司董事 | 曾文佑 (执行董事) 李鸿渊 (非执行董事) 周伟雄 (独立非执行董事) 关慧玲 (独立非执行董事) 萧恕明 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 张志威 |
| 往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 中国银行股份有限公司 星展银行有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国民生银行 兴业银行股份有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | Prism Hong Kong Limited |
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第六座十六楼一六零四室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.teamwaygroup.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 2116-7600 |
| 传真号码 | (852) 2116-7699 |