即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 林小明 (73.30%) |
公司董事 | 林小明 (主席兼董事总经理兼行政总裁兼执行董事) 林杰新 (执行董事) 蔡永冠 (独立非执行董事) 邓耀荣 (独立非执行董事) 庞雪卿 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 林杰新 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 华侨永亨银行有限公司 交通银行股份有限公司 |
律师 | 郭允中律师事务所 观韬律师事务所(香港) 中伦文德律师事务所 |
核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港新界葵涌大连排道一九二至二百号伟伦中心第二期十八楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.uih.com.hk |
电邮地址 | |
电话号码 | |
传真号码 | (852) 2437-2024 |