即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 蔡晓明 (57.50%) 天津长荣科技集团股份有限公司 (15.98%) Tianjin Dehou Investment Management Partnership (Limited Partnership) (6.60%) |
公司董事 | 黄万如 (主席兼执行董事) 陈玲玲 (执行董事) 李莉 (非执行董事) 万晓霞 (非执行董事) 林英鸿 (独立非执行董事) 吕天能 (独立非执行董事) 萧文豪 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈永忠 |
往来银行 | 恒生银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国农业银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港新界粉岭安乐村安乐门街三十八号三楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.lituholdings.com |
电邮地址 | ir@lituholdings.com.hk |
电话号码 | (852) 3915-7888 |
传真号码 | (852) 3915-7800 |