即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 张少辉 (50.53%) |
| 公司董事 | 张少辉 (主席兼执行董事) 苏芷君 (非执行董事兼替任董事) Leung Winson Kwan Yau (独立非执行董事) 董建美 (独立非执行董事) 林植信 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈旭芝 |
| 往来银行 | 交通银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 大华马施云会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港新界葵涌葵昌一百号KC100七楼D室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.shunten.com.hk |
| 电邮地址 | ir@shunten.com.hk |
| 电话号码 | (852)3700-7300 |
| 传真号码 | |