即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 周文仁 (15.64%) 杨少聪 (14.60%) 源而细 (12.64%) Webb David Michael and Webb Karen Anne (8.66%) |
| 公司董事 | 杨志雄 (主席兼行政总裁兼执行董事) 周文仁 (副主席兼执行董事) 源而细 (副主席兼执行董事) 源子敬 (首席财务官兼执行董事) 杨少聪 (执行董事) 车伟恒 (独立非执行董事) 吴宏斌 (独立非执行董事) 谢勤 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 源子敬 |
| 往来银行 | 渣打银行 |
| 律师 | 赵不渝马国强律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港新界沙田沙田乡事会路一三八号新城市中央广场第一座十六楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.fujikon.com |
| 电邮地址 | info@fujikon.com |
| 电话号码 | (852) 2605-5008 |
| 传真号码 | |