即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司 (全部股本: 29.53%) |
公司董事 | 韩高贵 (董事长兼代理总经理兼执行董事兼董事会秘书) 袁瑞 (执行董事) 王涛 (执行董事) 宋广杰 (执行董事) 张敏 (非执行董事) 黄炳德 (非执行董事) 董绍华 (独立非执行董事) 张秉纲 (独立非执行董事) 张振全 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈永能 |
往来银行 | |
律师 | |
核数师 | 致同会计师事务所(特殊普通合夥) |
注册办事处 | 香港德辅道中二百五十七号锦甡大厦五楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.molonggroup.com |
电邮地址 | dsh@molonggroup.com |
电话号码 | (86 536) 5100-890 |
传真号码 | (86 536) 5100-888 |