即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 新方正控股发展有限责任公司 (31.77%) 北京汉仪创新科技股份有限公司 (11.63%) |
| 公司董事 | 张建国 (主席兼总裁兼执行董事) 吴婧 (执行董事) 王进超 (执行董事) 李硕丰 (执行董事) 郭颂 (执行董事) 徐澄洁 (执行董事) 赖雅明 (独立非执行董事) 翟志胜 (独立非执行董事) 谭美珠 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 蒋绮华 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 富而德律师事务所 |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港新界荃湾海盛路九号有线电视大楼十四楼一四零八室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.irasia.com/listco/hk/founder |
| 电邮地址 | ir@founder.com.hk |
| 电话号码 | (852) 2611-4111 |
| 传真号码 | (852) 2413-3218 |