即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 长风药业股份 02652.HK | 制药 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 挚达科技 02650.HK | 机动车零配件与设备 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金叶国际集团 08549.HK | 楼宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股东 | 罗德承 (16.90%) 罗开亲 (11.73%) 罗开光 (11.11%) |
公司董事 | 罗开光 (主席兼非执行董事) 罗德承 (副行政总裁兼执行董事) 罗名承 (执行董事) 许栋华 (非执行董事) 陈裕光 (非执行董事) 罗碧灵 (非执行董事) 郭琳广 (独立非执行董事) 区啸翔 (独立非执行董事) 方淑君 (独立非执行董事) 李世贤 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 李红 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 渣打银行(香港)有限公司 |
律师 | 孖士打律师行 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界沙田火炭禾穗街五号大家乐中心十号 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.cafedecoral.com |
电邮地址 | ir@cafedecoral.com |
电话号码 | |
传真号码 | |