即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先导智能 00470.HK | 先进硬件及软件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集团 02706.HK | 先进硬件及软件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃尔核材 09981.HK | 电器部件与设备 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股东 | 米高嘉道理及家族成员 (36.61%) Acorn Group Holdings Limited (18.86%) 应侯荣 (15.37%) |
| 公司董事 | 高富华 (主席兼非执行董事) 温敬贤 (行政总裁兼执行董事) 龙至圣 (首席财务总裁兼执行董事) 唐子梁 (非执行董事) 毛家鑫 (非执行董事) 丹尼.葛林 (独立非执行董事) Nicholas James Debnam (独立非执行董事) 荣嘉信 (独立非执行董事) 任远 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 龙至圣 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 渣打银行 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙长沙湾长沙湾道九零九号十八楼一八零一至一八零四室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.taipingcarpets.com |
| 电邮地址 | inquiries@taipingcarpets.com |
| 电话号码 | (852) 2848-7668 |
| 传真号码 | |