汇丰研究发表研究报告,对内房股最新投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中骏集团控股(01966.HK) 0.000 (0.000%) | 持有 | 0.4元 -> 0.2元
旭辉控股集团(00884.HK) +0.005 (+2.304%) | 持有 | 1.3元 -> 0.2元
世茂集团(00813.HK) +0.015 (+5.085%) | 减持 -> 持有 | 4.9元 -> 0.6元
中国海外发展(00688.HK) +0.150 (+1.095%) 沽空 $1.70千万; 比率 16.343% | 买入 | 24.2元
华润置地(01109.HK) +0.600 (+1.953%) 沽空 $7.95千万; 比率 28.373% | 买入 | 47.9元
(gc/s)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 16:25。)
相关内容《蓝筹业绩》中国海外发展(00688.HK)全年纯利256.1亿元人民币升10.1% 派末期息45港仙
AASTOCKS新闻