标普全球市场财智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:光伏玻璃制造商减产10%至20%属合理
药明康德(02359.HK) +0.900 (+1.139%) 沽空 $7.34千万; 比率 28.086% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
宁德时代(03750.HK) +13.400 (+3.900%) 沽空 $3.94亿; 比率 19.560% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
赣锋锂业(01772.HK) -0.300 (-1.200%) 沽空 $2.43千万; 比率 11.035% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中远海控(01919.HK) -0.120 (-0.863%) 沽空 $3.87千万; 比率 15.454% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.273%) 沽空 $5.93千万; 比率 13.992% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
协鑫科技(03800.HK) +0.070 (+6.667%) 沽空 $1.36亿; 比率 10.749% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.030 (-0.586%) 沽空 $8.39百万; 比率 9.350% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凯莱英(06821.HK) +4.450 (+5.683%) 沽空 $7.91百万; 比率 11.542% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.260 (+2.653%) 沽空 $2.35千万; 比率 14.059% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中广核矿业(01164.HK) -0.050 (-1.938%) 沽空 $2.32千万; 比率 14.520% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-04 16:25。)
AASTOCKS新闻