高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》大摩升青啤(00168.HK)目标价至56元 评级「与大市同步」
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +0.320 (+0.025%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.660 (+0.834%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.170 (-2.166%) 沽空 $19.60万; 比率 1.466% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.020 (+0.859%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +0.050 (+0.059%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.180 (+0.416%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +0.190 (+0.218%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -2.200 (-5.477%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -0.890 (-3.012%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.020 (-0.082%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.010 (+0.144%) 沽空 $1.78千万; 比率 43.806% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.58千万; 比率 12.314% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.180 (-0.364%) 沽空 $9.35百万; 比率 17.096% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.570 (-0.934%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.590 (-3.131%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.070 (+0.356%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《业绩》珍酒李渡(06979.HK)中期纯利5.75亿人民币跌23.5% 不派息
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.210 (+0.598%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) -0.040 (-0.127%) 沽空 $5.26百万; 比率 34.884% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.350 (-1.957%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.050 (+0.427%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.120 (-0.875%) 沽空 $1.65百万; 比率 10.742% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.070 (+0.902%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) -0.090 (-0.657%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容万洲(00288.HK)附属史密斯菲尔德上半年赚4.12亿美元 跌9.8%
伊利股份(600887.SH) +0.020 (+0.078%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.100 (-0.605%) 沽空 $3.56千万; 比率 22.028% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.020 (+0.641%) 沽空 $6.28百万; 比率 40.294% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.220 (-0.516%) 沽空 $1.73千万; 比率 35.033% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) -0.170 (-1.601%) 沽空 $4.22千万; 比率 43.362% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.120 (-1.619%) 沽空 $3.13百万; 比率 12.465% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +1.300 (+0.986%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.100 (-1.238%) 沽空 $34.22万; 比率 8.876% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》花旗:蒙牛(02319.HK)去年核心纯利胜预期 最坏时刻已过
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +1.510 (+0.831%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +23.800 (+6.727%) 沽空 $4.94百万; 比率 9.623% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《业绩》青啤(00168.HK)全年纯利升5.6%至45.88亿人币 末期息增至2.35元人币
洽洽食品(002557.SZ) -0.090 (-0.417%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.150 (+0.280%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.220%) 沽空 $1.46百万; 比率 25.589% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.110 (+1.403%) 沽空 $64.99万; 比率 9.672% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.590 (-3.389%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.360 (-1.513%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -0.500 (-0.680%) 沽空 $72.08万; 比率 2.768% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.280 (-2.977%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.490 (-1.952%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.060 (+0.488%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.480 (+1.354%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》瑞银微降蒙牛(02319.HK)目标价至20.5元 续予「买入」评级
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.290 (-1.051%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.270 (+2.077%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.620 (-1.507%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》花旗:润啤(00291.HK)啤酒业务多项指标超预期 白酒业务未见商誉减值
万洲国际(00288.HK) +0.030 (+0.343%) 沽空 $4.06千万; 比率 22.275% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.150 (-0.617%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-11 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻