标普全球市场财智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》野村:赣锋锂业(01772.HK)中期亏损收窄 目标价升至31元
药明康德(02359.HK) -2.700 (-2.579%) 沽空 $6.84千万; 比率 7.916% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
宁德时代(03750.HK) -4.400 (-1.061%) 沽空 $6.43千万; 比率 12.607% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中兴通讯(00763.HK) +0.260 (+0.744%) 沽空 $2.10亿; 比率 10.208% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.370 (-3.517%) 沽空 $5.22百万; 比率 7.376% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
东方电气(01072.HK) -0.600 (-3.390%) 沽空 $9.96百万; 比率 6.914% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.244%) 沽空 $2.95千万; 比率 11.248% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中远海控(01919.HK) -0.300 (-2.044%) 沽空 $3.68千万; 比率 10.585% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.220 (+0.731%) 沽空 $1.09亿; 比率 22.293% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利协鑫(03800.HK) -0.070 (-5.600%) 沽空 $6.45千万; 比率 9.388% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信义能源(00968.HK) -0.100 (-3.058%) 沽空 $5.00千万; 比率 17.605% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-27 16:25。)
AASTOCKS新闻