标普全球市场财智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.33千万; 比率 17.054% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.47千万; 比率 13.261% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.31千万; 比率 23.790% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.13千万; 比率 7.417% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.72千万; 比率 7.739% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相关内容《大行》里昂:当局反内卷竞争下协鑫(03800.HK)福莱特(06865.HK)信义光能(00968.HK)料受惠
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.06千万; 比率 33.170% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.70千万; 比率 10.364% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.57千万; 比率 6.722% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.40千万; 比率 6.121% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中远海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.12百万; 比率 4.463% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-03 16:25。)
AASTOCKS新闻