中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) +0.320 (+1.670%) 、百利天恒(688506.SH) +0.800 (+0.258%) 、芯原股份(688521.SH) -0.370 (-0.423%) 、海思科(002653.SZ) -2.100 (-4.192%) 和惠泰医疗(688617.SH) -6.830 (-2.322%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.29千万; 比率 26.205% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.40百万; 比率 1.840% 和上海医药(02607.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74百万; 比率 3.259% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》瑞银对互联网股投资评级及目标价(表)
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.69亿; 比率 9.268% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.46亿; 比率 11.257% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.29千万; 比率 26.205% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.65亿; 比率 16.459% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.47千万; 比率 8.397% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.51亿; 比率 15.125% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55亿; 比率 42.782% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.09亿; 比率 13.389% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.45亿; 比率 11.639% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $14.82亿; 比率 11.044% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.82千万; 比率 29.339% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.40百万; 比率 1.840% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.74百万; 比率 3.259% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.05亿; 比率 38.702% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.11千万; 比率 10.208% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.29亿; 比率 15.451% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-24 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》国泰海通:第二季内地公募基金续增持港股 加仓创新药、新消费与红利 减仓科网股
AASTOCKS新闻