中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) +0.260 (+1.397%) 、百利天恒(688506.SH) -4.020 (-1.036%) 、芯原股份(688521.SH) 0.000 (0.000%) 、海思科(002653.SZ) -0.300 (-0.512%) 和惠泰医疗(688617.SH) +7.860 (+2.540%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.070 (+1.171%) 沽空 $2.79千万; 比率 21.262% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.740 (+9.573%) 沽空 $1.10亿; 比率 11.612% 和上海医药(02607.HK) +0.120 (+0.994%) 沽空 $2.63百万; 比率 9.172% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》瑞银料美进口商品加权平均关税率或升至18%以上 市场未重视风险 但重申「增持」中国市场等
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +5.500 (+4.173%) 沽空 $37.36亿; 比率 18.607% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) +1.100 (+2.050%) 沽空 $5.68亿; 比率 9.987% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.070 (+1.171%) 沽空 $2.79千万; 比率 21.262% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +3.800 (+1.881%) 沽空 $3.14亿; 比率 22.511% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.850 (+0.983%) 沽空 $7.08千万; 比率 19.960% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -1.000 (-0.971%) 沽空 $13.03亿; 比率 13.131% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) +0.050 (+1.799%) 沽空 $2.59千万; 比率 18.308% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) +9.200 (+4.381%) 沽空 $6.33亿; 比率 38.247% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.020 (+0.347%) 沽空 $2.44亿; 比率 20.120% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) +12.000 (+1.982%) 沽空 $21.90亿; 比率 16.382% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) +0.660 (+1.753%) 沽空 $3.77千万; 比率 41.488% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.740 (+9.573%) 沽空 $1.10亿; 比率 11.612% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.120 (+0.994%) 沽空 $2.63百万; 比率 9.172% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) +9.200 (+9.485%) 沽空 $20.29亿; 比率 32.877% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.030 (+0.426%) 沽空 $1.02千万; 比率 5.914% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) -0.040 (-0.522%) 沽空 $2.67亿; 比率 29.215% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》星展列出新绩效指标「自上而下」挑选国企股名单(表)
AASTOCKS新闻