标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通因估值考量降宁德时代(03750.HK)评级至「中性」 目标价升至415元
宁德时代(03750.HK) -10.200 (-2.475%) 沽空 $7.62千万; 比率 11.555% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) -4.500 (-4.302%) 沽空 $1.62亿; 比率 12.988% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) +0.140 (+0.965%) 沽空 $3.62千万; 比率 14.750% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.100 (-0.963%) 沽空 $3.08百万; 比率 6.693% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) +0.030 (+0.163%) 沽空 $6.29百万; 比率 2.921% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) -0.040 (-3.419%) 沽空 $5.03千万; 比率 7.584% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.242%) 沽空 $4.97百万; 比率 2.216% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) +1.080 (+4.097%) 沽空 $5.39千万; 比率 9.704% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) -0.010 (-0.321%) 沽空 $5.24千万; 比率 25.493% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) +1.100 (+2.518%) 沽空 $2.89亿; 比率 11.817% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-07 16:25。)
AASTOCKS新闻