标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通看好材料、券商、保险、消费必需品及机械人板块 年底MSCI中国指数目标100点
万科(02202.HK) -0.030 (-0.792%) 沽空 $2.10千万; 比率 16.238% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -0.300 (-1.089%) 沽空 $1.23千万; 比率 5.300% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) +0.090 (+0.596%) 沽空 $8.15千万; 比率 20.455% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) +0.500 (+0.758%) 沽空 $3.99千万; 比率 23.645% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -0.920 (-2.272%) 沽空 $5.61千万; 比率 5.987% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.306%) 沽空 $5.01百万; 比率 11.952% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) -0.940 (-2.703%) 沽空 $2.24亿; 比率 40.442% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) -2.400 (-0.482%) 沽空 $2.43亿; 比率 23.016% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.806%) 沽空 $3.17千万; 比率 11.308% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) +0.150 (+0.221%) 沽空 $4.97亿; 比率 26.843% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-27 16:25。)
AASTOCKS新闻