标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛按盈利重评领先指标(ERLI)列出港股买入名单(表)
万科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百万; 比率 6.296% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百万; 比率 3.014% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千万; 比率 17.176% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千万; 比率 27.238% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千万; 比率 4.676% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百万; 比率 13.838% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +0.100 (+0.301%) 沽空 $6.28千万; 比率 14.120% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39亿; 比率 15.344% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.568% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54亿; 比率 34.533% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新闻