标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛:今年内地医疗板块更依赖数据及盈利能见度 看好CDMO企业
万科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百万; 比率 6.296% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百万; 比率 3.014% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千万; 比率 17.176% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千万; 比率 27.238% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千万; 比率 4.676% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百万; 比率 13.838% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +0.100 (+0.301%) 沽空 $6.28千万; 比率 14.120% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.568% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) +0.030 (+1.095%) 沽空 $1.02百万; 比率 4.392% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54亿; 比率 34.533% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新闻