标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《盈警》万科企业(02202.HK)预告去年亏损扩至820亿人民币
万科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百万; 比率 6.296% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千万; 比率 27.238% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百万; 比率 3.014% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千万; 比率 17.176% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百万; 比率 13.838% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54亿; 比率 34.533% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) -1.780 (-6.622%) 沽空 $2.69千万; 比率 4.676% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.568% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59亿; 比率 19.340% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) +0.030 (+1.095%) 沽空 $1.02百万; 比率 4.392% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新闻