标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《盈警》万科企业(02202.HK)预告去年亏损扩至820亿人民币
恒瑞医药(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千万; 比率 27.238% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百万; 比率 6.296% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百万; 比率 3.014% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千万; 比率 17.176% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39亿; 比率 15.344% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百万; 比率 13.838% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59亿; 比率 19.340% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) -0.090 (-1.952%) 沽空 $1.19千万; 比率 12.783% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.568% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) -1.550 (-2.178%) 沽空 $8.54亿; 比率 34.533% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新闻