标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗料大宗商品价格上升利好基础物料 车企及二线电池商承压
恒瑞医药(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千万; 比率 27.238% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百万; 比率 3.014% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百万; 比率 6.296% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39亿; 比率 15.344% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千万; 比率 17.176% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59亿; 比率 19.340% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百万; 比率 13.838% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.568% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) -0.090 (-1.952%) 沽空 $1.19千万; 比率 12.783% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.030 (+1.095%) 沽空 $1.02百万; 比率 4.392% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新闻