标普全球市场财智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗料大宗商品价格上升利好基础物料 车企及二线电池商承压
恒瑞医药(01276.HK) -0.900 (-1.313%) 沽空 $3.52千万; 比率 27.238% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中兴通讯(00763.HK) -0.380 (-1.419%) 沽空 $7.72百万; 比率 3.014% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
宁德时代(03750.HK) +8.700 (+1.765%) 沽空 $1.39亿; 比率 15.344% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.050 (-1.344%) 沽空 $3.57百万; 比率 6.296% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.143%) 沽空 $2.87千万; 比率 17.176% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +1.400 (+2.504%) 沽空 $2.59亿; 比率 19.340% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
锦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.626%) 沽空 $3.13百万; 比率 13.838% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.190 (-1.715%) 沽空 $2.96百万; 比率 4.640% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $1.55千万; 比率 9.568% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中国软件国际(00354.HK) -0.090 (-1.952%) 沽空 $1.19千万; 比率 12.783% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。)
AASTOCKS新闻