标普全球市场财智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》摩通:单凭按揭补贴不足以扭转内房局面 市场并未有过度反应
赣锋锂业(01772.HK) -1.150 (-2.227%) 沽空 $1.99亿; 比率 16.398% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
药明康德(02359.HK) +0.100 (+0.095%) 沽空 $6.67千万; 比率 13.247% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
万科企业(02202.HK) -0.040 (-1.075%) 沽空 $1.94千万; 比率 5.376% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中兴通讯(00763.HK) +1.180 (+4.291%) 沽空 $1.36亿; 比率 9.694% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.180 (+1.875%) 沽空 $80.34万; 比率 2.363% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家电(00921.HK) +0.300 (+1.202%) 沽空 $3.69百万; 比率 13.414% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中远海控(01919.HK) -0.040 (-0.292%) 沽空 $2.34千万; 比率 3.523% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中广核矿业(01164.HK) +0.120 (+4.013%) 沽空 $1.05千万; 比率 11.138% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.292%) 沽空 $7.14百万; 比率 10.825% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
协鑫科技(03800.HK) +0.020 (+1.905%) 沽空 $4.74千万; 比率 12.589% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-12 16:25。)
AASTOCKS新闻