标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》华泰证券升中广核矿业(01164.HK)目标价至2.43元 维持「买入」评级
万科(02202.HK) +0.080 (+1.610%) 沽空 $1.05百万; 比率 2.579% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.250 (+1.050%) 沽空 $1.55千万; 比率 10.752% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.150 (+0.741%) 沽空 $6.58百万; 比率 10.604% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +2.000 (+2.827%) 沽空 $9.63千万; 比率 39.674% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.110 (+3.729%) 沽空 $2.24千万; 比率 15.230% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.320 (+3.888%) 沽空 $1.89百万; 比率 8.832% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) +0.020 (+0.939%) 沽空 $1.56千万; 比率 8.675% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +0.350 (+1.365%) 沽空 $3.36百万; 比率 21.401% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.050 (+2.024%) 沽空 $1.07百万; 比率 6.104% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.040 (+2.273%) 沽空 $3.28百万; 比率 5.720% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-09 12:25。)
AASTOCKS新闻