标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩升中远海控(01919.HK)目标价至10.3元 评级「减持」
万科(02202.HK) +0.030 (+0.836%) 沽空 $9.45百万; 比率 4.710% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) +0.450 (+0.635%) 沽空 $8.87百万; 比率 9.646% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) +0.620 (+2.320%) 沽空 $1.44千万; 比率 2.898% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) +0.180 (+1.345%) 沽空 $3.71千万; 比率 22.288% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.265%) 沽空 $7.74百万; 比率 18.402% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) +1.150 (+1.800%) 沽空 $11.15亿; 比率 40.836% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) +0.660 (+2.902%) 沽空 $3.04千万; 比率 16.113% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.49百万; 比率 4.644% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) +2.820 (+5.746%) 沽空 $7.62千万; 比率 6.994% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) +0.050 (+2.252%) 沽空 $5.73百万; 比率 25.624% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-17 16:25。)
AASTOCKS新闻