美银证券发表研究报告,对金矿股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》福莱特玻璃(06865.HK)中期纯利2.61亿人民币跌82.6% 不派息
中国金属股:
紫金矿业(02899.HK) -0.900 (-3.028%) 沽空 $3.15亿; 比率 10.354% | 买入 | 40元 -> 50元
紫金矿业(601899.SH) -0.490 (-1.769%) | 买入 | 36元人民币 -> 45元人民币
洛阳钼业(03993.HK) +0.130 (+0.799%) 沽空 $1.48亿; 比率 21.430% | 买入 | 18.5 元 -> 26元
洛阳钼业(603993.SH) +0.330 (+1.965%) | 买入 | 18.5 元人民币 -> 26元人民币
江西铜业(00358.HK) -0.610 (-1.918%) 沽空 $8.42千万; 比率 20.000% | 买入 | 31元 -> 54元
江西铜业(600362.SH) -0.490 (-1.210%) | 买入 | 36元人民币 -> 63元人民币
山东黄金(01787.HK) -0.240 (-1.139%) 沽空 $6.03千万; 比率 15.195% | 买入 | 44元 -> 49元
山东黄金(600547.SH) +0.300 (+1.127%) | 买入 | 47.5元人民币 -> 53元人民币
招金矿业(01818.HK) +0.280 (+1.512%) 沽空 $1.08亿; 比率 15.895% | 买入 | 38元 -> 43元
中国铝业(02600.HK) -0.110 (-1.129%) 沽空 $6.74千万; 比率 8.517% | 买入 | 11.9元 -> 17.5元
中国铝业(601600.SH) +0.040 (+0.396%) | 买入 | 11.9元人民币 -> 17.5元人民币
中国宏桥(01378.HK) -0.140 (-0.527%) 沽空 $6.03亿; 比率 39.538% | 买入 | 38元 -> 45元
赣锋锂业(01772.HK) +1.100 (+2.000%) 沽空 $6.44千万; 比率 7.714% | 买入 | 35元 -> 78元
赣锋锂业(002460.SZ) +0.460 (+0.680%) | 买入 | 45元人民币 -> 89元人民币
天齐锂业(09696.HK) +0.220 (+0.503%) 沽空 $4.11百万; 比率 1.189% | 买入 | 50元 -> 70元
天齐锂业(002466.SZ) -0.100 (-0.168%) | 买入 | 50元人民币 -> 75元人民币
盛新锂能(002240.SZ) +1.220 (+2.558%) | 跑输大市 | 11元人民币 -> 33元人民币
亚华电子(301337.SZ) -1.690 (-6.202%) | 跑输大市 | 9元人民币 -> 20元人民币
华友钴业(603799.SH) -0.100 (-0.212%) | 买入 | 69元人民币 -> 92元人民币
中广核矿业(01164.HK) -0.040 (-1.460%) 沽空 $1.80千万; 比率 11.019% | 买入 | 维持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》瑞银升紫金(02899.HK)洛钼(03993.HK)目标价 重申「买入」评级
中国钢铁股份:
宝钢股份(600019.SH) +0.030 (+0.523%) | 买入 | 维持8.1元人民币
鞍钢股份(00347.HK) -0.020 (-1.653%) 沽空 $1.68百万; 比率 20.567% | 跑输大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍钢股份(000898.SZ) -0.020 (-1.020%) | 跑输大市 | 2.6元人民币 -> 2元人民币
马鞍山钢铁股份(00323.HK) -0.060 (-3.175%) 沽空 $1.62千万; 比率 28.455% | 买入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
马钢股份(600808.SH) -0.030 (-1.056%) | 中性 | 3.6元人民币 -> 4.1元人民币
-------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》天齐锂业(09696.HK)全年纯利4.58亿人民币 亏转盈
中国水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.280 (-1.543%) 沽空 $2.58千万; 比率 28.568% | 买入 |维持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.250 (-1.331%) | 买入 | 27元人民币 -> 26元人民币
中国建材(03323.HK) -0.170 (-3.520%) 沽空 $5.02千万; 比率 16.457% | 买入 | 6元 -> 5.7元
华润建材科技(01313.HK) -0.010 (-0.813%) 沽空 $9.06百万; 比率 37.466% | 买入 -> 跑输大市 | 2元 -> 1.3元
海螺创业(00586.HK) -0.430 (-3.959%) 沽空 $2.43千万; 比率 31.523% | 买入 | 维持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《业绩》江西铜(00358.HK)去年纯利73.7亿元人币升6.8% 派末期息60分
中国防水材料股份:
东方雨虹(002271.SZ) +0.070 (+0.580%) | 跑输大市 | 16元人民币 -> 11元人民币
----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》花旗:招金矿业(01818.HK)第三季业绩逊预期
中国玻璃股份:
信义玻璃(00868.HK) -0.310 (-3.298%) 沽空 $2.56千万; 比率 36.656% | 买入 | 9元 -> 9.4元
旗滨集团(601636.SH) -0.010 (-0.152%) | 跑输大市 | 维持5.1元人民币
-----------------------------------------------------------------------------------------
相关内容《大行》汇丰研究升中铝(02600.HK)目标价至7.7元 料下半年盈利保持稳定
中国电池材料股份:
天赐材料(002709.SZ) +0.040 (+0.085%) | 买入 | 维持 -> 58元人民币
德方纳米(300769.SZ) -0.220 (-0.365%) | 买入 | 维持58元人民币
璞泰来(603659.SH) -0.310 (-1.127%) | 买入 | 30元人民币 -> 33元人民币
云能国际(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 买入 | 35元 -> 70元
星源材质(300568.SZ) -0.100 (-0.589%) | 中性 | 13元人民币 -> 18元人民币
---------------------------------------------------------------------------------------
中国太阳能材料股份:
相关内容《大行》汇丰研究升紫金矿业(02899.HK)目标价至27.3元 维持「买入」评级
通威股份(600438.SH) -0.250 (-1.790%) | 跑输大市 | 维持13元人民币
福斯特(603806.SH) -0.500 (-3.155%) | 跑输大市 | 维持11.5元人民币
信义光能(00968.HK) -0.090 (-3.586%) 沽空 $7.85千万; 比率 38.569% | 跑输大市 | 维持2.3元
福莱特玻璃(06865.HK) -0.260 (-3.325%) 沽空 $1.40千万; 比率 30.593% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福莱特璃(601865.SH) -0.220 (-2.009%) | 中性 | 20元人民币 -> 19元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻