高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《蓝筹》万洲国际(00288.HK)首季盈利按年升8.8%至3.96亿美元
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -7.810 (-0.612%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -1.090 (-1.377%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.090 (+1.146%) 沽空 $65.27万; 比率 1.725% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.050 (+0.042%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.640 (-0.749%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) -0.100 (-0.231%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.990 (-1.135%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -2.190 (-5.452%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) -1.030 (-3.486%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.420 (-1.719%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.040 (-0.576%) 沽空 $4.57千万; 比率 44.417% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) +0.160 (+0.684%) 沽空 $3.68千万; 比率 13.984% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) -0.200 (-0.404%) 沽空 $1.27千万; 比率 8.100% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -1.180 (-1.933%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) -1.490 (-2.934%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.080 (-0.407%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《业绩》卫龙美味(09985.HK)中期纯利7.33亿人民币增18% 派息18分
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) -0.360 (-1.026%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.140 (+0.443%) 沽空 $1.54千万; 比率 30.274% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.300 (-1.678%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.030 (+0.256%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.100 (-0.729%) 沽空 $3.27百万; 比率 11.829% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.100 (+1.289%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) 0.000 (0.000%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》摩通:华润啤酒(00291.HK)去年业绩符预期 维持「增持」评级
伊利股份(600887.SH) -0.140 (-0.547%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.140 (+0.846%) 沽空 $1.03亿; 比率 23.608% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.020 (+0.641%) 沽空 $3.12千万; 比率 53.299% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +0.360 (+0.845%) 沽空 $6.46千万; 比率 21.874% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.040 (+0.377%) 沽空 $1.66亿; 比率 40.392% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.020 (+0.270%) 沽空 $1.38千万; 比率 13.784% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +0.870 (+0.660%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $62.07万; 比率 11.702% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》美银证券:蒙牛(02319.HK)遭无理抛售创造具吸引力买入机会
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) -1.880 (-1.035%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -3.000 (-0.848%) 沽空 $1.37千万; 比率 10.399% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《业绩》卫龙美味(09985.HK)全年纯利14.25亿人民增33.4% 末期息派17分
洽洽食品(002557.SZ) -0.050 (-0.231%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.500 (-0.934%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.040 (+0.976%) 沽空 $6.62百万; 比率 20.534% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.020 (-0.255%) 沽空 $4.29百万; 比率 5.026% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.460 (-2.642%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -1.510 (-1.679%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -1.100 (-1.497%) 沽空 $1.25百万; 比率 2.796% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -1.160 (-2.698%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.460 (-1.833%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) -0.050 (-0.407%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) -0.050 (-0.141%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《蓝筹》百威亚太(01876.HK)去年纯利4.89亿美元跌32.6% 派末期息5.66美仙
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.340 (-1.233%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.050 (+0.385%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -0.760 (-1.847%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》花旗维持康师傅(00322.HK)「沽售」评级 目标价9.85元
万洲国际(00288.HK) -0.030 (-0.343%) 沽空 $6.53千万; 比率 19.021% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.040 (+0.164%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-10 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻