美银证券发表研究报告, 对内地消费股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《大行》高盛升百胜中国(09987.HK)目标价至456元 季绩胜预期评级「买入」
华住集团-S(01179.HK) +0.400 (+0.996%) 沽空 $2.79千万; 比率 21.976% | 买入 | 48.7元
华住酒店集团(HTHT.US) | 买入 | 62美元
泡泡玛特(09992.HK) +5.800 (+2.385%) 沽空 $9.34亿; 比率 27.852% | 买入 | 300元
万辰集团(300972.SZ) +1.600 (+0.771%) | 买入 | 265元人民币
东鹏饮料(605499.SH) -1.370 (-0.497%) | 买入 | 350元人民币
毛戈平(01318.HK) +0.650 (+0.722%) 沽空 $9.57百万; 比率 5.046% | 买入 | 125元
百胜中国(09987.HK) +15.600 (+3.623%) 沽空 $1.42亿; 比率 20.603% | 买入 | 438元
百胜中国(YUMC.US) | 买入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.090 (+0.332%) | 买入 | 13.9元人民币
康师傅控股(00322.HK) +0.120 (+0.963%) 沽空 $5.63千万; 比率 23.525% | 买入 | 13.9元
(hc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-06 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻