最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.800 | 220.80亿 |
| 中芯国际 | 79.850 | 165.14亿 |
| 恒生中国企业 | 87.680 | 108.71亿 |
| 腾讯控股 | 441.400 | 106.10亿 |
| 南方恒生科技 | 4.756 | 100.66亿 |
| 阿里巴巴-W | 127.000 | 85.40亿 |
| 联想集团 | 15.750 | 83.03亿 |
| 华虹半导体 | 130.100 | 66.32亿 |
| XL二南方海力士 | 97.020 | 42.64亿 |
| 智谱 | 1,282.000 | 36.28亿 |
| 胜宏科技 | 403.600 | 35.02亿 |
| 长飞光纤光缆 | 227.600 | 34.67亿 |
| 美团-W | 81.350 | 32.40亿 |
| 舜宇光学科技 | 73.250 | 32.11亿 |
| 小米集团-W | 30.000 | 30.29亿 |
| 建滔积层板 | 51.100 | 29.93亿 |
| 网易-S | 181.500 | 28.94亿 |
| MINIMAX-W | 768.500 | 27.79亿 |
| 宁德时代 | 686.000 | 27.16亿 |
| 汇丰控股 | 143.900 | 26.67亿 |
