
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,892.56 | -142.82(-0.59%) |
国企指数 | 8,655.33 | -74.63(-0.85%) |
港中企业 | 4,118.78 | +51.50(+1.27%) |
创业板 | 17.28 | -0.23(-1.31%) |
金融分类 | 42,574.29 | -140.71(-0.33%) |
公用分类 | 36,497.31 | +123.83(+0.34%) |
地产分类 | 17,233.70 | +143.24(+0.84%) |
工商分类 | 13,373.78 | -116.95(-0.87%) |
波幅指数 | 23.33 | +0.45(+1.97%) |
恒生内银 | 3,995.76 | -13.48(-0.34%) |
恒生内房 | 1,328.44 | +11.24(+0.85%) |
恒生内地油气 | 1,931.28 | +38.99(+2.06%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/06/13 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,377.00 | -25.66(-0.75%) |
上证A股指数 | 3,539.56 | -26.83(-0.75%) |
上证B股指数 | 255.85 | -1.17(-0.46%) |
综合指数 | 3,302.68 | -21.90(-0.66%) |
沪深300 | 3,864.18 | -28.02(-0.72%) |
上证50 | 2,676.43 | -14.85(-0.55%) |
上证180 | 8,575.56 | -40.61(-0.47%) |
上证380 | 5,422.83 | -56.42(-1.03%) |
上证红利 | 3,068.90 | -24.65(-0.80%) |
上证中盘 | 3,986.84 | -20.42(-0.51%) |
上证180治理 | 1,000.10 | -5.54(-0.55%) |
上证超大盘 | 2,161.65 | -11.92(-0.55%) |
上证龙头 | 3,161.05 | -19.94(-0.63%) |
上证商品 | 2,591.85 | +4.47(+0.17%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/13 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,197.79 | -769.83(-1.79%) |
纳斯达克 | 19,406.83 | -255.65(-1.30%) |
德国DAX | 23,516.23 | -255.22(-1.07%) |
富时100 | 8,850.63 | -34.29(-0.39%) |
巴黎CAC | 7,684.68 | -80.43(-1.04%) |
日经平均 | 37,834.25 | -338.84(-0.89%) |
南韩综合 | 2,894.62 | -25.41(-0.87%) |
台湾加权 | 22,072.95 | -214.87(-0.96%) |
澳洲普通股 | 8,770.60 | -25.40(-0.29%) |
曼谷SET | 1,122.70 | -5.92(-0.52%) |
吉隆坡综合 | 1,518.11 | -8.51(-0.56%) |
海峡时报 | 3,911.42 | -10.78(-0.27%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/06/13 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/06/13 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,130.87 | -165.58(-1.61%) |
中证内地民营 | 1,552.91 | -22.83(-1.45%) |
中证内地国有 | 781.65 | +0.09(+0.01%) |
中证HKT内地地产 | 329.93 | +0.75(+0.23%) |
中证HKT内地消费 | 1,268.09 | -22.05(-1.71%) |
中证香港红利 | 3,473.44 | +17.49(+0.51%) |
中证香港F50 | 2,103.18 | -3.00(-0.14%) |
中证香港中盘精选 | 2,522.07 | -2.63(-0.10%) |
中证香港内地50 | 2,852.23 | -27.05(-0.94%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/06/13 15:00 |