最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,606.03 | +219.51(+0.86%) |
| 國企指數 | 8,550.87 | +75.55(+0.89%) |
| 港中企業 | 4,438.30 | +4.29(+0.10%) |
| 創業板 | 19.63 | +0.38(+1.97%) |
| 金融分類 | 53,554.79 | +521.35(+0.98%) |
| 公用分類 | 40,881.59 | +75.32(+0.18%) |
| 地產分類 | 21,959.88 | +35.67(+0.16%) |
| 工商分類 | 12,913.36 | +112.78(+0.88%) |
| 波幅指數 | 18.81 | -1.16(-5.81%) |
| 恆生內銀 | 4,166.99 | +16.42(+0.40%) |
| 恆生內房 | 1,365.49 | -23.84(-1.72%) |
| 恆生內地油氣 | 2,432.02 | +1.95(+0.08%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/05/22 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,112.90 | +35.62(+0.87%) |
| 上證A股指數 | 4,312.98 | +37.37(+0.87%) |
| 上證B股指數 | 279.19 | +2.11(+0.76%) |
| 綜合指數 | 3,284.91 | -5.13(-0.16%) |
| 滬深300 | 4,845.10 | +62.00(+1.30%) |
| 上證50 | 2,923.52 | +2.59(+0.09%) |
| 上證180 | 10,154.46 | +64.59(+0.64%) |
| 上證380 | 7,366.56 | +118.77(+1.64%) |
| 上證紅利 | 3,141.37 | -12.06(-0.38%) |
| 上證中盤 | 4,749.57 | +50.09(+1.07%) |
| 上證180治理 | 1,030.97 | +3.26(+0.32%) |
| 上證超大盤 | 2,578.14 | -2.01(-0.08%) |
| 上證龍頭 | 3,595.81 | +18.78(+0.53%) |
| 上證商品 | 3,960.12 | +73.30(+1.89%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/22 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 50,285.66 | +276.31(+0.55%) |
| 納斯達克 | 26,452.76 | +159.66(+0.61%) |
| 德國DAX | 24,888.56 | +281.79(+1.15%) |
| 富時100 | 10,466.26 | +22.79(+0.22%) |
| 巴黎CAC | 8,115.75 | +29.75(+0.37%) |
| 日經平均 | 63,339.07 | +1,654.93(+2.68%) |
| 南韓綜合 | 7,847.71 | +32.12(+0.41%) |
| 台灣加權 | 42,267.97 | +899.76(+2.18%) |
| 澳洲普通股 | 8,877.20 | +36.40(+0.41%) |
| 曼谷SET | 1,538.67 | +6.00(+0.39%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,712.67 | +4.31(+0.25%) |
| 海峽時報 | 5,068.15 | +22.44(+0.44%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/05/22 13:36 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/05/22 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 8,964.05 | -77.44(-0.86%) |
| 中證內地民營 | 1,382.95 | +9.93(+0.72%) |
| 中證內地國有 | 935.49 | +7.08(+0.76%) |
| 中證HKT內地地產 | 330.91 | -3.88(-1.16%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,068.01 | -2.77(-0.26%) |
| 中證香港紅利 | 4,056.11 | +3.33(+0.08%) |
| 中證香港F50 | 2,409.40 | +16.61(+0.69%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,844.78 | +27.68(+0.98%) |
| 中證香港內地50 | 2,857.82 | +22.70(+0.80%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/05/22 15:00 | ||