最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 25,116.53 | -177.50(-0.70%) |
| 國企指數 | 8,456.92 | -47.89(-0.56%) |
| 港中企業 | 4,170.61 | -5.78(-0.14%) |
| 創業板 | 19.17 | -0.29(-1.49%) |
| 金融分類 | 51,425.41 | -119.34(-0.23%) |
| 公用分類 | 40,174.41 | +284.85(+0.71%) |
| 地產分類 | 19,663.24 | -329.57(-1.65%) |
| 工商分類 | 12,907.51 | -125.18(-0.96%) |
| 波幅指數 | 26.08 | +0.48(+1.87%) |
| 恆生內銀 | 4,163.94 | +40.72(+0.99%) |
| 恆生內房 | 1,214.53 | -13.24(-1.08%) |
| 恆生內地油氣 | 2,480.21 | +26.59(+1.08%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/04/02 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,880.10 | -39.19(-1.00%) |
| 上證A股指數 | 4,068.52 | -41.17(-1.00%) |
| 上證B股指數 | 263.65 | -1.25(-0.47%) |
| 綜合指數 | 3,385.43 | -39.49(-1.15%) |
| 滬深300 | 4,440.79 | -38.12(-0.85%) |
| 上證50 | 2,830.60 | -22.85(-0.80%) |
| 上證180 | 9,566.81 | -89.21(-0.92%) |
| 上證380 | 6,650.23 | -58.08(-0.87%) |
| 上證紅利 | 3,206.24 | -47.29(-1.45%) |
| 上證中盤 | 4,459.55 | -42.75(-0.95%) |
| 上證180治理 | 1,051.17 | -8.82(-0.83%) |
| 上證超大盤 | 2,458.69 | -18.85(-0.76%) |
| 上證龍頭 | 3,571.75 | -25.45(-0.71%) |
| 上證商品 | 3,878.81 | -49.08(-1.25%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/03 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 46,504.67 | +163.16(+0.35%) |
| 納斯達克 | 21,879.18 | +38.23(+0.18%) |
| 德國DAX | 23,168.08 | -130.81(-0.56%) |
| 富時100 | 10,436.29 | +71.50(+0.69%) |
| 巴黎CAC | 7,962.39 | -18.88(-0.24%) |
| 日經平均 | 53,123.49 | +660.22(+1.26%) |
| 南韓綜合 | 5,377.30 | +143.25(+2.74%) |
| 台灣加權 | 32,572.43 | -602.39(-1.82%) |
| 澳洲普通股 | 8,774.90 | -110.70(-1.25%) |
| 曼谷SET | 1,454.00 | -11.72(-0.80%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,695.50 | -2.80(-0.16%) |
| 海峽時報 | 4,947.50 | -28.33(-0.57%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/04/02 17:16 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,594.76 | -4.82(-0.05%) |
| 中證內地民營 | 1,407.45 | -13.26(-0.93%) |
| 中證內地國有 | 891.20 | +1.50(+0.17%) |
| 中證HKT內地地產 | 295.47 | -4.04(-1.35%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,123.33 | -3.54(-0.31%) |
| 中證香港紅利 | 4,033.99 | +25.29(+0.63%) |
| 中證香港F50 | 2,326.09 | -0.42(-0.02%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,820.78 | -10.20(-0.36%) |
| 中證香港內地50 | 2,817.45 | -16.81(-0.59%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/02 15:00 | ||