即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
每手股數 | 1,000 |
招股價 | N/A |
面值 | 美元 5E-06 |
市值 | N/A |
上市時間 | 2022/12/30 |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司 |
收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X≥1倍 | 0 |