即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | N/A | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | N/A | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | N/A | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | N/A | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | N/A | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | N/A | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
供應商不支援 | 2025/12/30 |
| 每手股數 | 3,000 |
| 招股價 | 4.08 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 3,409,054,710 - 4,411,717,860 |
| 上市時間 | 2023/01/19 |
| 全球發售股數2 | 121,881,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 36018000(29.55%) |
| 國際配售股數2 | 84042000(68.95%) |
| 包銷商 | 中國光大證券(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 易昇證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 山高國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |
| 保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數4.485元計, 售股所得款項淨額約為3.98億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 19.7 |
| 15≤X<50倍 | 29.55 |
| 50≤X<100倍 | 39.4 |
| X≥100倍 | 49.25 |
| 全球協調人 | 中信建投(國際)融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 |
| 保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司、招商證券(香港)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 中國光大證券(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 易昇證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 山高國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 浙商國際金融控股有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 盛德律師事務所 中倫金通律師事務所 |
| 物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
| 賬簿管理人 | 中國光大證券(香港)有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 招商證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 山高國際證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |