即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.54 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 500,000,000 - 540,000,000 |
上市時間 | 2021/03/11 |
全球發售股數2 | 250,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 100000000(40.00%) |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 民銀證券有限公司 德林證券(香港)有限公司 民眾證券有限公司 港利資本有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 創陞證券有限公司 貝德斯證券有限公司 偉祿亞太證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 恆宇證券有限公司 友信證券有限公司 勝利證券有限公司 |
保薦人 | 均富融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.52元計, 售股所得款項淨額約為9.71千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 均富融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 德林證券(香港)有限公司 民眾證券有限公司 港利資本有限公司 貝德斯證券有限公司 偉祿亞太證券有限公司 友信證券有限公司 勝利證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 方良佳律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 民銀證券有限公司 國信證券(香港)融資有限公司 創陞證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 恆宇證券有限公司 |