即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 主要股東 | 劉錦耀 (23.14%) 伍寶星 (17.20%) 睿思資本有限公司 (9.02%) 劉慧文及關連人士 (8.35%) 陳偉彬 (8.17%) 富達國際 (6.03%) 艾德眾信(上海)投資管理企業(有限合夥) (5.67%) |
| 公司董事 | 劉錦耀 (聯席主席兼行政總裁兼執行董事) 伍寶星 (聯席主席兼營運總監兼執行董事) 陳偉彬 (執行董事) 劉慧文 (執行董事) 張少雲 (獨立非執行董事) 張華強 (獨立非執行董事) 余龍軍 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 羅國晉 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行 |
| 律師 | Conyers Dill & Pearman 趙不渝馬國強律師事務所 競天公誠律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港干諾道西七十至七十二號金佑商業大廈十一樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.activation-gp.com |
| 電郵地址 | ir@activation-gp.com |
| 電話號碼 | (852) 3468-6918 |
| 傳真號碼 | |