即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 瀾起科技 06809.HK | 半導體產品及設備 | 106.89 | 100 | 10,796.80 | 2026/02/04 |
供應商不支援 | 2026/02/09 |
| | 先導智能 00470.HK | 先進硬件及軟件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集團 02706.HK | 先進硬件及軟件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃爾核材 09981.HK | 電器部件與設備 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股東 | 李秋雁 (59.36%) 童星 (10.69%) |
| 公司董事 | 李秋雁 (主席兼執行董事) 童星 (行政總裁兼執行董事) 杜永衛 (執行董事) 鄧維祐 (獨立非執行董事) 葉敬仲 (獨立非執行董事) 潘慶偉 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 項東亮 |
| 往來銀行 | 農村商業銀行 |
| 律師 | 賽法思‧ 肖律師事務所 |
| 核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔灣仔道一百三十三號卓凌中心十九樓B室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.goldenclassicbio.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |