即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股東 | 莊世哲 (12.70%) 瑞銀集團 (8.53%) 林勤榮 (7.10%) 陳子康 (6.88%) |
公司董事 | 蕭若虹 (行政總裁兼執行董事) 羅家麒 (執行董事) 毛嘉欣 (執行董事) 李勤輝 (獨立非執行董事) 何秀萍 (獨立非執行董事) 何德然 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 杜志 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 東亞銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 容誠(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣常悅道二十一號Eastmark五樓五零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ecrepay.com |
電郵地址 | info@ecrepay.com |
電話號碼 | (852) 2892-7859 |
傳真號碼 | (852) 2898-8553 |