即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股東 | 潘東 (73.78%) HHLR Advisors, Ltd. (8.99%) |
公司董事 | 潘東 (主席兼首席技術官兼執行董事) 羅秋平 (首席執行官兼執行董事) 肖海珊 (首席營運官兼執行董事) 潘國樑 (首席財務官兼執行董事) 羅東 (執行董事) Bruno Robert MERCIER (獨立非執行董事) 胡野碧 (獨立非執行董事) 顏文玲 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 潘國樑 |
往來銀行 | |
律師 | 諾頓羅氏富布萊特香港 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港皇后大道中一百八十三號新紀元廣場中遠大廈四十六樓四六零六室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.bluemoon.com.cn |
電郵地址 | ir@bluemoon.com.cn |
電話號碼 | (86 400) 111-1118 |
傳真號碼 | |