即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 主要股東 | [04332] Amgen Inc. (全部股本: 15.98%); (R類股本: 17.27%) 歐雷強 (全部股本: 4.64%); (R類股本: 5.02%) |
| 公司董事 | 歐雷強 (主席兼首席執行官兼執行董事) 王曉東 (非執行董事) Michael Goller (獨立非執行董事) 易清清 (獨立非執行董事) Ranjeev Krishana (獨立非執行董事) Corazon (Corsee) D. Sander (獨立非執行董事) Alessandro Riva (獨立非執行董事) Margaret Han Dugan (獨立非執行董事) Anthony C. Hooper (獨立非執行董事) Olivier Brandicourt (獨立非執行董事) Shalini Sharp (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 周慶齡 |
| 往來銀行 | Morgan Stanley & Co. Inc. |
| 律師 | 方達律師事務所 世達國際律師事務所 Mourant Ozannes |
| 核數師 | 安永會計師事務所 安永華明會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港銅鑼灣希慎道三十三號利園一期十九樓一九零一室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.beonemedicines.com |
| 電郵地址 | ir@beonemed.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |