即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.100 | 100 | 2,030.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| 主要股東 | 孔繁星及關連人士 (19.57%) 中國中化控股有限責任公司 (19.21%) Gold Stone Enterprise Limited (10.56%) 瑞銀集團 (8.01%) DCP, Ltd. (7.61%) Sunshine Trust Company Limited (5.69%) |
| 公司董事 | 孔繁星 (主席兼總裁兼行政總裁兼執行董事) 陳樹民 (副主席兼非執行董事) 曹健 (高級副總裁兼執行董事) 王明哲 (副總裁兼財政總裁兼執行董事) 劉海峰 (非執行董事) 羅強 (非執行董事) 郭明鑑 (非執行董事) 衛濛濛 (非執行董事) 劉嘉淩 (首席獨立非執行董事兼獨立非執行董事) 韓小京 (獨立非執行董事) 葉偉明 (獨立非執行董事) 黃家輝 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 袁穎欣 |
| 往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國國家開發銀行 |
| 律師 | 貝克·麥堅時律師行 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓 6706B-6708A室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.fehorizon.com |
| 電郵地址 | ir@fehorizon.com |
| 電話號碼 | (852) 2588-8688 |
| 傳真號碼 | |