即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股東 | 上海市國有資產監督管理委員會 (全部股本: 50.61%); (H股股本: 10.72%) |
公司董事 | 吳磊 (董事長兼執行董事) 朱兆開 (總裁兼執行董事兼董事會秘書) 王晨皓 (執行董事) 陸雯 (非執行董事) 邵君 (非執行董事) 徐建新 (獨立非執行董事) 劉運宏 (獨立非執行董事) 杜朝輝 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁君慧 胡旭鵬 |
往來銀行 | |
律師 | 國浩律師事務所 高偉紳律師行 |
核數師 | 安永華明會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘道八十九號力寶中心二座九零一至九零三室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.shanghai-electric.com |
電郵地址 | ir@shanghai-electric.com |
電話號碼 | (86 21) 3326-1888 |
傳真號碼 | (86 21) 3469-5780 |