即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 智匯礦業 02546.HK | 多種金屬與礦石 | 4.1-4.51 | 1,000 | 4,555.48 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 希迪智駕 03881.HK | 先進硬件及軟件 | 263 | 10 | 2,656.52 | 2025/12/16 |
2025/12/18 | 2025/12/19 |
| | 華芢生物-B 02396.HK | 生物科技- 製藥 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基醫院 02581.HK | 保健護理服務 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南華期貨股份 02691.HK | 投資銀行業與經紀業 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大紅袍 02695.HK | 電影與娛樂 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| 主要股東 | 虞岳榮 (50.96%) |
| 公司董事 | 虞岳榮 (主席兼行政總裁兼執行董事) 王小兵 (副主席兼執行董事) 潘伊莉 (執行董事) 阮連法 (獨立非執行董事) 陳彥璁 (獨立非執行董事) 丘潔娟 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 何嘉偉 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 律師 | 馬世欽鄧文政黃和崢吳慈飛律師行 |
| 核數師 | 維文會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港灣仔皇后大道東二百四十八號大新金融中心二十樓二零零三室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.ludaocn.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 576) 8323-2779 |
| 傳真號碼 | (86 576) 8324-5679 |