即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股東 | 中國中車集團公司 (全部股本: 51.45%); (H股股本: 4.07%) 貝萊德 (全部股本: 0.77%); (H股股本: 5.06%) |
公司董事 | 孫永才 (董事長兼執行董事) 王銨 (執行董事) 范冰 (非執行董事) 魏明德 (獨立非執行董事) 王西峰 (獨立非執行董事) 楊家義 (獨立非執行董事) 張振戎 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 王健 肖紹平 |
往來銀行 | |
律師 | 貝克·麥堅時律師行 嘉源律師事務所 |
核數師 | 畢馬威華振會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港港灣道一號會展廣場辦公大樓四十六樓四六零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.crrcgc.cc |
電郵地址 | crrc@crrcgc.cc |
電話號碼 | (86 10) 5186-2188 |
傳真號碼 | (86-10) 6398-4785 |