即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 先導智能 00470.HK | 先進硬件及軟件 | N/A | 100 | 4,626.19 | 2026/02/06 |
2026/02/10 | 2026/02/11 |
| | 海致科技集團 02706.HK | 先進硬件及軟件 | 25.6-28 | 200 | 5,656.48 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| | 沃爾核材 09981.HK | 電器部件與設備 | N/A | 200 | 4,058.53 | 2026/02/10 |
2026/02/12 | 2026/02/13 |
| 主要股東 | 黃海曉 (75.00%) |
| 公司董事 | 黃海曉 (主席兼執行董事) 黃欣融 (行政總裁兼執行董事) 戴毅輝 (執行董事) 陳家傑 (獨立非執行董事) 孟岳成 (獨立非執行董事) 陳偉成 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 倪子軒 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行 |
| 律師 | 龍炳坤, 楊永安律師行 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港中環皇后大道中二十九號華人行十六樓一六零三室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.shineroad.com |
| 電郵地址 | info@shineroad.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |