即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海天味業 03288.HK | 食品添加劑 | 待定 | 100 | 3,667 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰澤醫療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
主要股東 | 上海康德萊企業發展集團股份有限公司 (全部股本: 24.35%); (H股股本: 41.12%) 寧波懷格泰益股權投資合夥企業 (全部股本: 12.69%); (H股股本: 11.99%) 梁棟科 (全部股本: 12.47%) 中國東方資產管理股份有限公司 (全部股本: 10.07%); (H股股本: 17.00%) OrbiMed Capital LLC (全部股本: 5.86%); (H股股本: 9.90%) 柯偉 (全部股本: 3.45%); (H股股本: 5.82%) |
公司董事 | 梁棟科 (主席兼總經理兼執行董事) 林森 (執行董事) 陳紅琴 (非執行董事) 宋媛 (非執行董事) 王瑞琴 (非執行董事) 張泓 (非執行董事) 徐從禮 (獨立非執行董事) 許鴻群 (獨立非執行董事) 蹇錫高 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁瑞冰 宋媛 |
往來銀行 | 中國農業銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | 美邁斯律師事務所 德恒上海律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港銅鑼灣勿地臣街一號時代廣場二座三十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.int-medical.com |
電郵地址 | ir@int-medical.com |
電話號碼 | (86 21) 5914-0056 |
傳真號碼 | |