即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 長風藥業股份 02652.HK | 製藥 | 14.750 | 500 | 7,449.38 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 摯達科技 02650.HK | 機動車零配件與設備 | 66.92-83.63 | 50 | 4,223.68 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
| 金葉國際集團 08549.HK | 樓宇建造 | 0.45-0.65 | 5,000 | 3,282.77 | 2025/10/06 |
2025/10/09 | 2025/10/10 |
主要股東 | 黃文集 (30.31%) |
公司董事 | 黃文集 (主席兼執行董事) 林貞雙 (執行董事) 楊光 (執行董事) 鍾健雄 (執行董事) 楊學太 (獨立非執行董事) 李結英 (獨立非執行董事) 曹思維 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 袁偉強 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 致寶信勤會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港上環干諾道中一百三十七至一百三十九號三台大廈九樓九零五室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.china-jicheng.cn |
電郵地址 | enquiry@jcumbrella.com |
電話號碼 | (852) 3020-0281 |
傳真號碼 | (86 595) 8807-1661 |